
Inline filter so stlačeným vzduchom sa ➤ Maximálna nečistota, pevné častice, mikroorganizmy a odstraňovanie častíc hrdze Vysoko účinné sklenené vlákna a penové médiá. ➤ Významné úspory energie a obmedzené prevádzkové náklady systému Optimálny dizajn a filtračné médiá umožňujú nízke tlakové straty. ➤...

Inline filter so stlačeným vzduchom Benifits
➤ Maximálna vzdialenosť nečistôt, tuhých častíc, mikroorganizmov a častíc hrdze
Vysoko účinné sklenené vlákna a penové médiá.
➤ Významné úspory energie a obmedzené prevádzkové náklady systému
Optimálna konštrukcia a filtračné médiá umožňujú nízke tlakové straty.
➤ Vysoká spoľahlivosť
Vysokovýkonné jadrá z nehrdzavejúcej ocele, dvojité O-krúžky, epoxidové utesnené uzávery a kryt filtra s obsahom žieravého povlaku.
➤ Jednoduchá údržba
Vonkajšie rebrá na závitové teleso, alebo rotujúce spodný kryt pre zvárané kryty, a push-on prvky.
Pracovný princíp inline filtra so stlačeným vzduchom

Inline olejový filter hankison stlačeného vzduchu
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hankison Staré série vzduchu inline filter
Prietok | Trieda C | T stupeň | Stupeň | Trieda H | Filtrácia Hodnotenie (μm) |
0.5 | 07.4442-01 | 0731-4 | 0712-3 | 0715-3 | C Stupeň: 3 |
2 – 3 000 000 000 | 07.4444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 | TGrade:1 (1) |
6 | 07.4445-04 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 | A Stupeň:0.01 |
8 | 07.4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 | Stupeň: 0,01 |
10 – 12 000 000 000 000 | 07.444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 | |
15 | 07.4447-01 | 0731-8 | 0713-11 (2 ks) | 0715-11 (2 ks) | |
20 | 07.4447-01 (2 ks) | 0731-9 | 0713-11 (3 ks) | 0715-11 (3 ks) |
Hankison New Series vzduch inline filter
Prietok | E1 (E1) | E3 (e3) | E5 (E5) | E7 | E9 (E9) (E | Filtrácia ratinu (μm) | Zvyškový olej (ppm) ( ppm ) ( ppm ) ( pp |
0.57 | E1-12 E1-12 E1-12 E | E3-12 (E3– 12) | E5-12 (E5 – 12) | E7- 12 (12 000 00 00 0 | E9-12 (E9- 12) | E1:0.01 | 0.001 |
1 | E1- 16 (16. – 199) | E3-16 (E3- 16) | E5-16 (E5 – 16) | E7- 16 (16. 196) | E9- 16 (E9- 16) | E3:0.01 | 0.001 |
1.72 | E1-20 (1. – 20) | E3-20 (E3 – 20) | E5-20 (E5 – 20) | E7-20 (100 00 00 00 0 | E9- 20 (E9 – 20) | 0:0.01. | 0.01 |
2.9 | E1-24 (1.2014) | E3-24 (E3- 24) | E5-24 (E5 – 24) | E7-24 (10 000 00 00 0 | E9-24 (E9 - 24) | E7:1 (1.1.2000) | 1 |
4.9 | E1-28 (1. – 2004) | E3-28 (E3- 28) | E5-28 (E5 – 28) | E7-28 (100 00 00 00 0 | E9- 28 (E9 - 28) | E9:3 (100 000 000 | 5 |
7.2 | E1-32 (1. – 2014) | E3-32 (E3- 32) | E5-32 (E5 – 32) | E7-32 (10 000 00 00 0 | E9-32 (100 00 00 00 0 | ||
11 | E1 - 36 -1-11 000 000 | E3-36 (E3- 36) | E5- 36 (E5 – 36) | E7- 36 (10 000 00 00 0 | E9- 36 (E9 - 36) | ||
14 | E1-40 (100 – 199) | E3-40 (E3 – 40) | E5-40 (100 000 00 00 | E7- 40 (100 00 00 00 0 | E9- 40 (100 00 00 00 0 | ||
18 | E1-44 (1. – 44) | E3-44 (E3- 44) | E5-44 (E5 – 44) | E7-44 (10 000 000 000 | E9- 44 (E9 - 44) | ||
22 | E1- 48 (1. – 2014) | E3-48 (E3 - 48) | E5-48 (E5 – 48) | E7- 48 (100 000 000 00 | E9- 48 (100 00 00 00 0 |
Populárne Tagy: hankison stlačený vzduch inline olej filter, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené